Südwestpfalz Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Südwestpfalz | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Pirmasens | ||
面積 | |||
- 攏總 | 953.76 km2 | ||
人口 (2002) | |||
- 攏總 | 105,237 人 | ||
- 密度 | 110/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Südwestpfalz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.