Sülzfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Sülzfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°31′59″N 10°22′0″E / 50.53306°N 10.36667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Schmalkalden-Meiningen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.39 km2 | ||
懸度 | 325 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 871 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sülzfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.