Sabu Raijua Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sabu Raijua | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 460.84 km2 | ||
懸度 | 210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 91,194 人 | ||
- 密度 | 197.9/km2 |
Sabu Raijua
Sabu Raijua | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 460.84 km2 | ||
懸度 | 210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 91,194 人 | ||
- 密度 | 197.9/km2 |
Sabu Raijua