Sambas Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sambas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,716.52 km2 | ||
懸度 | 24 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 626,995 人 | ||
- 密度 | 93.4/km2 |
Sambas
Sambas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,716.52 km2 | ||
懸度 | 24 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 626,995 人 | ||
- 密度 | 93.4/km2 |
Sambas