Sanggau Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sanggau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12,857.8 km2 | ||
懸度 | 93 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 477,764 人 | ||
- 密度 | 37.2/km2 |
Sanggau
Sanggau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12,857.8 km2 | ||
懸度 | 93 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 477,764 人 | ||
- 密度 | 37.2/km2 |
Sanggau