Sankt Johann (Mainz-Bingen)
跳至導覽
跳至搜尋
Sankt Johann | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°52′6″N 8°1′9″E / 49.86833°N 8.01917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Sprendlingen-Gensingen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.66 km2 | ||
懸度 | 150 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 840 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sankt Johann
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.