Santa Fe (New Mexico)
(對 Santa Fe, New Mexico 轉來)
Santa Fe | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 35°40′2″N 105°57′52″W / 35.66722°N 105.96444°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | New Mexico | ||
面積 | |||
- 市區 | 96.9 km2 | ||
- 土地 | 96.7 km2 | ||
- 水面 | 0.2 km2 | ||
懸度 | 2,134 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 72,056 人 | ||
- 都市圈 | 183,782 |
Santa Fe
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |