Saxler
跳至導覽
跳至搜尋
Saxler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°8′23.19″N 6°53′46.67″E / 50.1397750°N 6.8962972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Daun | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.82 km2 | ||
懸度 | 410 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 83 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Saxler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.