Schwarzen
跳至導覽
跳至搜尋
Schwarzen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°57′43″N 7°19′52″E / 49.96194°N 7.33111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Kirchberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.88 km2 | ||
懸度 | 397 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 151 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schwarzen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.