Schwerstedt (Sömmerda)
跳至導覽
跳至搜尋
Schwerstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°8′0″N 10°55′0″E / 51.13333°N 10.91667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.62 km2 | ||
懸度 | 155 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 662 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schwerstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.