Schwobfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Schwobfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°17′13″N 10°5′31″E / 51.28694°N 10.09194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.5 km2 | ||
懸度 | 355 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 108 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schwobfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.