Sekadau Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sekadau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,444.2 km2 | ||
懸度 | 20 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 205,866 人 | ||
- 密度 | 37.8/km2 |
Sekadau
Sekadau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,444.2 km2 | ||
懸度 | 20 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 205,866 人 | ||
- 密度 | 37.8/km2 |
Sekadau