Seruyan Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Seruyan | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16,404 km2 | ||
懸度 | 134 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 141,344 人 | ||
- 密度 | 8.6/km2 |
Seruyan
Seruyan | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16,404 km2 | ||
懸度 | 134 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 141,344 人 | ||
- 密度 | 8.6/km2 |
Seruyan