Sintang Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sintang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21,638.2 km2 | ||
懸度 | 86 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 398,562 人 | ||
- 密度 | 18.4/km2 |
Sintang
Sintang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21,638.2 km2 | ||
懸度 | 86 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 398,562 人 | ||
- 密度 | 18.4/km2 |
Sintang