Stebach
跳至導覽
跳至搜尋
Stebach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°30′47″N 7°39′38″E / 50.51306°N 7.66056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Neuwied | ||
香 | Dierdorf | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.38 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 341 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stebach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.