Steffeln
跳至導覽
跳至搜尋
Steffeln | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°17′16.75″N 6°34′2.11″E / 50.2879861°N 6.5672528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Gerolstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 20.92 km2 | ||
懸度 | 490 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 675 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Steffeln
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.