Steinen (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Steinen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°34′25″N 7°48′25″E / 50.57361°N 7.80694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Selters | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.2 km2 | ||
懸度 | 410 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 247 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Steinen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.