Struga Strugë/Струга |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Struga 佇 北Macedonia的位置 | |||
經緯度: 41°10′41″N 20°40′34″E / 41.178°N 20.6761°E / 41.178; 20.6761 | |||
國家 | Pang-bô͘:Country data North Macedonia | ||
---|---|---|---|
自治體 | Struga | ||
面積 | |||
- 攏總 | 483 km2 | ||
懸度 | 675 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 65,375 人 |
Struga (Strugë/Струга)