Sukamara Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Sukamara | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,827 km2 | ||
懸度 | 22 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,651 人 | ||
- 密度 | 13.2/km2 |
Sukamara
Sukamara | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,827 km2 | ||
懸度 | 22 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,651 人 | ||
- 密度 | 13.2/km2 |
Sukamara