Tömmelsdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Tömmelsdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°43′0″N 11°52′0″E / 50.71667°N 11.86667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Saale-Orla | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.31 km2 | ||
懸度 | 400 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 142 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Tömmelsdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.