Třešť
跳至導覽
跳至搜尋
Třešť |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Třešť 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 49°17′27″N 15°29′0″E / 49.29083°N 15.48333°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Vysočina | ||
縣 | Jihlava | ||
面積 | |||
- 攏總 | 46.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,890 人 | ||
網站 | http://www.trest.cz/ |
Třešť
地理 [修改]
人口 [修改]