Tapin Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Tapin | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 南Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,700.82 km2 | ||
懸度 | 44 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 170,826 人 | ||
- 密度 | 63.2/km2 |
Tapin
Tapin | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 南Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,700.82 km2 | ||
懸度 | 44 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 170,826 人 | ||
- 密度 | 63.2/km2 |
Tapin