Tauragė Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Tauragė郡 Tauragės apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 4,411 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 101,249 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Tauragė
Lietuva
Tauragė郡 Tauragės apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 4,411 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 101,249 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Tauragė
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Tauragė郡 |
Lietuva