Tiefenbach (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Tiefenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°56′17″N 7°32′44″E / 49.93806°N 7.54556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Simmern-Rheinböllen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.79 km2 | ||
懸度 | 361 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 795 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Tiefenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.