Tonna (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Tonna | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°4′30″N 10°43′59″E / 51.07500°N 10.73306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Gotha | ||
面積 | |||
- 攏總 | 30.45 km2 | ||
懸度 | 180 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,915 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Tonna
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.