Topfstedt
跳至導覽
跳至搜尋
Topfstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°14′58″N 10°57′32″E / 51.24944°N 10.95889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Kyffhäuser | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.78 km2 | ||
懸度 | 175 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 654 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Topfstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.