Trave-Land Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Trave-Land | |||
— Amt — | |||
|
|||
經緯度: 53°55′N 10°19′E / 53.917°N 10.317°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Trave-Land
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.