Untermaßfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Untermaßfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°31′59″N 10°25′0″E / 50.53306°N 10.41667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Schmalkalden-Meiningen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.79 km2 | ||
懸度 | 295 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,363 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Untermaßfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.