Vachdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Vachdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°32′N 10°32′E / 50.533°N 10.533°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Schmalkalden-Meiningen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.9 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 849 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vachdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.