Valwig
跳至導覽
跳至搜尋
Valwig | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°8′35″N 7°12′37″E / 50.14306°N 7.21028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Cochem | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.7 km2 | ||
懸度 | 100 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 449 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Valwig
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.