Viöl Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Viöl | |||
— Amt — | |||
|
|||
經緯度: 54°34′N 9°11′E / 54.567°N 9.183°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Viöl
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.