Vierherrenborn
跳至導覽
跳至搜尋
Vierherrenborn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°36′33.18″N 6°39′46.31″E / 49.6092167°N 6.6628639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.57 km2 | ||
懸度 | 470 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 193 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vierherrenborn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.