Vilnius Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Vilnius郡 Vilniaus apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 9,731 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 805,142 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Vilnius
Lietuva
Vilnius郡 Vilniaus apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 9,731 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 805,142 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Vilnius
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Vilnius郡 |
Lietuva