Vogelsberg (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Vogelsberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°8′2″N 11°14′37″E / 51.13389°N 11.24361°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.84 km2 | ||
懸度 | 155 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 739 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vogelsberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.