Walhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Walhausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°1′38″N 7°17′3″E / 50.02722°N 7.28417°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.27 km2 | ||
懸度 | 440 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 212 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Walhausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.