Walschleben
跳至導覽
跳至搜尋
Walschleben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°3′59″N 10°56′10″E / 51.06639°N 10.93611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.79 km2 | ||
懸度 | 160 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,839 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Walschleben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.