Wassenach
跳至導覽
跳至搜尋
Wassenach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°25′59″N 7°16′45″E / 50.43306°N 7.27917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Ahrweiler | ||
香 | Brohltal | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.16 km2 | ||
懸度 | 288 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,105 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wassenach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.