Wasserthaleben
跳至導覽
跳至搜尋
Wasserthaleben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°15′31″N 10°53′32″E / 51.25861°N 10.89222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Kyffhäuser | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.5 km2 | ||
懸度 | 219 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 462 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wasserthaleben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.