Wawern
跳至導覽
跳至搜尋
Wawern | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°39′12″N 6°33′0″E / 49.65333°N 6.55000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Konz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.27 km2 | ||
懸度 | 160 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 609 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wawern
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.