Wellen (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Wellen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°40′6″N 6°25′58″E / 49.66833°N 6.43278°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Konz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.09 km2 | ||
懸度 | 150 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 797 (2,011) 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wellen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.