Windhagen
跳至導覽
跳至搜尋
Windhagen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°38′39″N 7°21′27″E / 50.64417°N 7.35750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Neuwied | ||
香 | Asbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.11 km2 | ||
懸度 | 290 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,333 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Windhagen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.