Wundersleben
跳至導覽
跳至搜尋
Wundersleben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°8′59″N 11°1′59″E / 51.14972°N 11.03306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.85 km2 | ||
懸度 | 139 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 749 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wundersleben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.