Wutha-Farnroda
跳至導覽
跳至搜尋
Wutha-Farnroda | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°56′48″N 10°23′41″E / 50.94667°N 10.39472°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Wartburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 36.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,089 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wutha-Farnroda
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.