Zašovice
跳至導覽
跳至搜尋
Zašovice |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Zašovice 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 49°16′33″N 15°43′20″E / 49.27583°N 15.72222°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Vysočina | ||
縣 | Třebíč | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.41 km2 | ||
懸度 | 610 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 108 人 | ||
網站 | http://mesta.obce.cz/zasovice/ |
Zašovice
地理 [修改]
人口 [修改]