Zemmer
跳至導覽
跳至搜尋
Zemmer | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°53′38″N 6°41′55″E / 49.89389°N 6.69861°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Trier-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.38 km2 | ||
懸度 | 360 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,847 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Zemmer
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.