Zürich
(對 Zurich 轉來)
Zürich | |||
|
|||
經緯度: 47°22′44″N 8°32′27″E / 47.37889°N 8.54083°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 91.88 km2 | ||
懸度 | 408 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 380,499 人 | ||
- 密度 | 4,141.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |