Águas de Chapecó | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Águas de Chapecó的行政範圍 | |||
Águas de Chapecó 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°4′12″S 52°59′13″W / 27.07000°S 52.98694°W / -27.07000; -52.98694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 139.132 km2 | ||
懸度 | 291 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,109 人 | ||
- 密度 | 43.9/km2 |
Águas de Chapecó