Abaújlak
跳至導覽
跳至搜尋
Abaújlak | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Abaújlak 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°24′20.45″N 20°57′27.14″E / 48.4056806°N 20.9575389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Szikszói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 113 人 | ||
- 密度 | 16.01/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Abaújlak
人口 [修改]