Abaújszántó
跳至導覽
跳至搜尋
Abaújszántó | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Abaújszántó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°16′42.67″N 21°11′15.07″E / 48.2785194°N 21.1875194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Abaúj–Hegyközi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 47.36 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,407 人 | ||
- 密度 | 71.94/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Abaújszántó
人口 [修改]
連結 [修改]