Aberdeen
跳至導覽
跳至搜尋
Aberdeen Aberdeen (en) Aiberdeen (sco) Obar Dheathain (gd) |
|||
— 義區 — | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 57°09′N 2°06′W / 57.15°N 2.1°W | |||
主權國 | ![]() | ||
---|---|---|---|
組成國 | ![]() | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 222,793 人 | ||
網站 | www |
Aberdeen (
Aberdeen Aberdeen (en) Aiberdeen (sco) Obar Dheathain (gd) |
|||
— 義區 — | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 57°09′N 2°06′W / 57.15°N 2.1°W / 57.15; -2.1 | |||
主權國 | ![]() | ||
---|---|---|---|
組成國 | ![]() | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 222,793 人 | ||
網站 | www |
Aberdeen (